価格表
(予定につき面積に多少の変更あり3.3㎡坪当たりにて決済時精算)
※土地代金は百の位以下切り捨て
号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
---|---|---|---|---|
40 | 175.94 | 53.22 | 21.3 万 | ¥11,335,000- |
44 | 180.18 | 54.50 | 20.6 万 | ¥11,227,000- |
45 | 178.06 | 53.86 | 21.3 万 | ¥11,472,000- |
価格表
(予定につき面積に多少の変更あり3.3㎡坪当たりにて決済時精算)
※土地代金は百の位以下切り捨て
号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
---|---|---|---|---|
40 | 175.94 | 53.22 | 21.3 万 | ¥11,335,000- |
44 | 180.18 | 54.50 | 20.6 万 | ¥11,227,000- |
45 | 178.06 | 53.86 | 21.3 万 | ¥11,472,000- |
所在地 | 玉野市築港4丁目5959-3他 |
---|---|
学区 | 築港小学校:約1,050m、宇野中学校:約550m |
交通 | マルナカ宇野店:約240m、玉野総合医療専門学校バス停:約105m |
土地面積 | 53.22 坪 ~ 54.50 坪 |
坪単価 | 20.6 万円 ~ 21.3 万円 |
販売価格 | 1,122 万円 ~ 1,147 万円 |
下記フォームに必要事項を入力後、送信ボタンを押してください。
※当日のご予約はお電話でお願いします。
※毎週火・水曜日は定休日となります。
※個人情報取り扱いについては、こちらのプライバシーポリシーをご確認ください。
プライバシーポリシーはこちら
ご依頼やご相談など、弊社へのお問い合わせこちらから