(予定につき面積に多少の変更あり3.3㎡坪当たりにて決済時精算)
号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
---|---|---|---|---|
1 | 153.70 | 46.49 | 33.5 万 | ¥15,574,150- |
2 | 153.59 | 46.46 | 33.0 万 | ¥15,331,800- |
3 | 153.59 | 46.46 | 33.0 万 | ¥15,331,800- |
4 | 153.55 | 46.44 | 34.0 万 | ¥15,789,600- |
(予定につき面積に多少の変更あり3.3㎡坪当たりにて決済時精算)
号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
---|---|---|---|---|
1 | 153.70 | 46.49 | 33.5 万 | ¥15,574,150- |
2 | 153.59 | 46.46 | 33.0 万 | ¥15,331,800- |
3 | 153.59 | 46.46 | 33.0 万 | ¥15,331,800- |
4 | 153.55 | 46.44 | 34.0 万 | ¥15,789,600- |
物件所在地 | 倉敷市安江517-7他 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学 区 | 中洲小学校:約600m、倉敷西中学校:約1,100m |
建蔽/容積率 | 60%/200% |
---|---|
設 備 | 排水 公共下水、ガス プロパンガス |
交 通 | 球場前駅:約500m、マルナカ 老松店:約600m |
販売形態 | 仲介 |
備 考 |
・上下水道負担金 ¥600,000- 別途必要
・下水道受益者負担金=@87円×㎡ 別途必要 ・ゴミST/町内会の指示に従う ・仲介会社指定有 ・実測清算有 ・引き渡し時期 2024年12月 ㈱ひのき住宅 建築条件付き |
---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
洪水浸水想定区域(想定最大規模)
津波浸水想定
土砂災害想定区域