(予定につき面積に多少の変更あり 3.3㎡坪当たりにて決済時精算)
号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
---|---|---|---|---|
1 | 203.60 | 61.58 | 22.5 万 | ¥13,855,000- |
2 | 214.87 | 64.99 | 22.5 万 | ¥14,622,000- |
3 | 228.99 | 69.26 | ひのき住宅 モデルハウス |
土地代金は百の位以下切り捨て
(予定につき面積に多少の変更あり 3.3㎡坪当たりにて決済時精算)
号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
---|---|---|---|---|
1 | 203.60 | 61.58 | 22.5 万 | ¥13,855,000- |
2 | 214.87 | 64.99 | 22.5 万 | ¥14,622,000- |
3 | 228.99 | 69.26 | ひのき住宅 モデルハウス |
土地代金は百の位以下切り捨て
物件所在地 | 倉敷市加須山170番2 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
学 区 | 帯江小学校:約800m、多津美中学校:約2,400m |
建蔽/容積率 | 60%/200% |
---|---|
設 備 | 排水 合併浄化槽、ガス プロパンガス |
交 通 | 帯江バス停:約400m、ローソン・ポプラ 倉敷加須山店:約200m |
販売形態 | 売主 |
備 考 |
開発許可番号 開第1005号
ゴミST 町内会の指示に従う 町内会有り ㈱ひのき住宅 建築条件付き |
---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
洪水浸水想定区域(想定最大規模)
津波浸水想定
土砂災害想定区域